KJG-2.7空心桨叶干化机配置清单
一、配置清单
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 厚度/材质 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 桨叶轴 | 两端轴头 | 圆钢Φ70 | 45钢 | 2 | |
| 轴管 | 钢管Φ89×10 | 304 | ||||
| 内管 | 钢管Φ32×2 | 20钢 | ||||
| 轴管连接管 | 钢管Φ16×3 | 20钢 | ||||
| 桨叶片 | Φ220×50 | 6mm/316L | ||||
| 2 | 箱体 | 箱体法兰 | 扁钢60×16 | Q235-A | 1 | |
| 箱体 | δ6/304 | |||||
| 夹套 | 配套 | δ4/Q235-B | ||||
| 筋板 | 配套 | δ16/Q235-B | ||||
| 夹套热源进出管路 | 配套 | 组件 | ||||
| 前端盖 | 配套 | 16/304 | ||||
| 填料函 | Q235-A | 填料10×10 | ||||
| 轴承及座 | 组件 2套 | |||||
| 挡料堰 | 配套 | 304 | ||||
| 放净阀板 | 配套 | 304 | ||||
| 箱体保温层 | 配套 | δ50/岩棉 | ||||
| 保温外包 | 配套 | δ1.5/ 304 | ||||
| 整体支架 | 槽钢+钢板 | |||||
| 3 | 后端盖 | 端盖 | 配套 | Δ16/304 | 1 | |
| 填料函 | Q235-A | 填料10×10 | ||||
| 轴承及座 | 组件 2套 | |||||
| 4 | 上盖 | 法兰 | 扁钢60×16 | Q235-A | 1 | |
| 箱体 | δ3/304 | |||||
| 进料口 | 配套 | |||||
| 排气口 | Φ150 | |||||
| 5 | 同步齿轮 | z=80 m=10 | ZG45 | 2 | ||
| 6 | 联轴器 | 配套 | ZG45 | 1付 | ||
| 7 | 齿轮减速机 | BWY3-87 | 组件 | 1 | 国贸国泰 | |
| 8 | 传动电机 | 2.2Kw | 组件 | 1 | 江阴大中 | |
| 9 | 旋转接头 | 配套 | 组件 | 2 | 含进出软管 | |
| 10 | 电控柜 | 正泰电器 | 1 | 含变频器 | ||
查看更多(共0)评论列表