LPG-200L甜菊糖喷雾干燥生产线
| 1000吨甜菊糖成产线项目采购 | ||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 报价 |
| 一、浸提设备 | ||||
| 浸提柱 | 3.9m3 | 16柱 | ||
| 计量泵 | J5-5000/0.63 | 16台 | ||
| 配液罐 | 22m3 | 2个 | ||
| 套用液储罐 | 22m3 | 1个 | ||
| 计量罐 | 300L | 2个 | ||
| 储罐 | 22m3 | 2个 | ||
| 二、预处理设备 | ||||
| 输液泵 | IH80-65-160 | 1台 | ||
| 脱色柱 | 0.6*4米 | 20柱 | ||
| 糖液储罐 | 20m3 | 2个 | ||
| 配液罐 | 5m3 | 4个 | ||
| 计量罐 | 300L | 1个 | ||
| 配液罐 | 5m3 | 1个 | ||
| 计量罐 | 300L | 1个 | ||
| 输液泵 | IH80-50-200 | 2台 | ||
| 输液泵 | IH80-50-200 | 1台 | ||
| 储罐 | 10m3 | 7个 | ||
| 储罐 | 10m3 | 1个 | ||
| 输液泵 | 50-25 | 3台 | ||
| 三、色谱分离工段 | ||||
| 色谱柱 | DN600 | 36柱 | ||
| 计量泵 | J5-4000/0.8 | 12台 | ||
| 洗脱液罐 | 10m3 | 5个 | ||
| 四、精制工段 | ||||
| 膜过滤器 | 100、70、40 | 3套 | ||
| 回收液罐 | 9m3 | 4个 | ||
| 轻型立式多级离心泵 | CDLF-20 | 2台 | ||
| 膜后糖液罐 | 3.8m3 | 2个 | ||
| 计量泵 | L4-1600/0.8 | 2台 | ||
| 精制柱 | 1000L | 15柱 | ||
| 储罐 | 4m3 | 7个 | ||
| 外循环浓缩器 | WI-1000 | 3台 | ||
| 磁力泵 | 50CQ-25 | 2台 | ||
| 卫生泵 | YUY | 3台 | ||
| 酒精回收塔 | WZI-1000 | 1套 | ||
| 糖液储罐 | 2.2m3 | 5个 | ||
| 五、干燥设备 | ||||
| 不锈钢板框 | 1 | |||
| 储罐 | 2m3 | 2个 | ||
| 喷雾干燥塔 | LPG-200L(3吨产品/日 | 2套 | ||
| V型混合机 | 1套 | |||
| 六、填料 | ||||
| 色谱填料 | 38m3 | 36柱 | ||
| 脱色填料 | 36m3 | 34柱 | ||
| 脱盐填料 | 3m3 | 2柱 | ||
| 脱味填料 | 3m3 | 2柱 | ||
| 七、其它 | ||||
| 溶剂储罐 | 43m3 | 3个 | ||
| 盐酸储罐 | 43m3 | 1个 | ||
| 自吸磁力泵 | ZCQ32-25-145 | 1台 | ||
| 自吸磁力泵 | ZCQ50-40-145 | 1台 | ||
| 自吸磁力泵 | ZCQ50-25-145 | 1台 | ||
| 空压机 | OG08K | 1台 | ||
| 空压机 | OG55K | 1台 | ||
| 储气罐 | 5m3 | 1台 | ||
| 储气罐 | 10m3 | 1台 | ||
查看更多(共0)评论列表